Tony Flaim

Kurzbiographie
Wohnort: | St. Pauls |
Geburtsdatum: | 26.06.1961 |
Größe: | 183 cm |
Gewicht: | 70 kg |
Verein: | ALV Eppan |
Beruf: | Landwirt |
Hobbys: | Laufen, Sammeln |
Lieblingsgericht: | Gemüsestrudel |
im ALV Eppan: | Jänner 2011 |
Spezialstrecken: | 3000m bis 10000m |
Bestzeiten
Marathon | 2:33:33 h |
Halbmarathon | 1:10:14 h |
10.000 m | 31:32.4 min |
5.000 m | 15:04.3 min |
3.000 m | 8:43.1 min |
1.500 m | 4:17.1 min |
|
ROBERT KÖRNER

Kurzbiografie
Wohnort: | St. Michael/Eppan |
Geburtsdatum: | 27.11.1973 |
Größe: | 171 cm |
Gewicht: | 65 kg |
Verein: | ALV Eppan |
Beruf: | Angestellter |
Hobbys: | Musik, Biken, Laufen |
Lieblingsgericht: | Nudel |
Im ALV Eppan: | Jänner 2017 |
Spezialstrecken: | Marathon |
Bestzeiten
Marathon: | 4:28:45 h |
Halbmarathon: | 1:57:42 h |
|
FLORIAN HOFER

Kurzbiografie
Wohnort: | Eppan |
Geburtsdatum: | 03.12.1983 |
Größe: | 182 cm |
Gewicht: | 74 kg |
Verein: | ALV Eppan |
Beruf: | Hafner |
Hobbys: | Schwimmen, Biken, Laufen |
Lieblingsgericht: | Lasagne |
im ALV Eppan: | September 2016 |
Spezialstrecken: | Bergläufe, Verticals |
Bestzeiten
Marathon | 3:28:45 h |
Halbmarathon | 1:34:15 h |
|
CHRISTIAN VINANTE

Kurzbiographie:
Wohnort: | Bozen |
Geburtsdatum: | 22.09.1995 |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 72 kg |
Verein: | ALV Eppan |
Beruf: | Student |
Hobbys: | Laufen |
Lieblingsessen: | Pizza |
im ALV Eppan: | April 2017 |
Spezialstrecken: | 5.000 Meter |
|
MAURO RAPISARDA

Kurzbiographie
Wohnort: | Bozen |
Geburtsdatum: | 07.01.1960 |
Größe: | 173 cm |
Gewicht: | 73 kg |
Verein: | ALV Eppan |
Beruf: | Angestellter |
Hobbys: | Laufen, Radfahren, Bergwandern und lesen |
Lieblingsessen: | Spaghetti |
im ALV Eppan: | Jänner 2014 |
Spezialstrecken: | Bergläufe und Marathon |
|
BERND RIEDMANN

Kurzbiographie
Wohnort: | Kaltern |
Geburtsdatum: | 02.04.1972 |
Größe: | 178 cm |
Gewicht: | 90 kg |
Verein: | ALV Eppan |
Beruf: | Angestellter |
Hobbys: | Laufen, Radfahren, Schimmen und Literatur |
Lieblingsgericht: | Herrngröstl |
im ALV Eppan: | Mai 2013 |
Spezialstrecken: | Strassenläufe |
|
|